Canada Wide Shipping!
(403) 242-2767
Back to Tires Results

General

Grabber X3

  • All Season, Traction
  • Sidewalls: Black Sidewall, Smooth Red Letters
Specifications
Picture of Grabber X3
MPN:
SKU:

Additional Information

General Grabber X3

A bold and aggressive Mud-Terrain tire that delivers extreme off-road performance in mud, dirt and rocky terrain, with 3-ply durability, balanced with impressive on-road performance.

Highlights

Specifications

Part NumberSizeStockPrice
0450566000031x10.50R15LT 109Q (31")0 $370.50
04505700000LT265/75R16 112Q (31.6")0 $448.30
04505920000LT275/65R18 123Q (32.1")1 $570.96
04505980000LT275/65R20 126Q (34.1")0 $618.74
04505900000LT275/70R18 125Q (33.2")0 $534.26
04505890000LT275/70R18 125Q (33.2")0 $577.98
04505780000LT285/70R17 121Q (32.7")63 $581.28
04505720000LT285/75R16 126Q (32.8")0 $469.79
04506010000LT295/55R20 123Q (32.8")0 $656.53
04505990000LT295/65R20 129Q (35.1")8 $689.18
04506000000LT295/65R20 129Q (35.1")0 $649.12
04505790000LT295/70R17 121Q (33.3")0 $546.12
04505800000LT295/70R17 121Q (33.3")2 $532.35
04505910000LT295/70R18 129Q (34.3")0 $609.84
04506040000LT305/55R20 121Q (33.2")0 $562.30
04506030000LT305/55R20 121Q (33.2")5 $852.60
04505810000LT315/70R17 121Q (34.4")0 $599.47
04505730000LT315/75R16 127Q (34.6")5 $548.25
0450627000035x12.50R15LT 113Q (35")0 $457.20
0450989000035x12.50R17LT 111Q (35")0
04505710000LT265/75R16 123Q (31.6")2 $458.13
04505880000LT265/70R18 124Q (32.6")0 $503.88
04505770000LT265/70R17 121Q (31.6")0 $344.44
04505760000LT265/70R17 121Q (31.6")13 $539.28
0450684000033x10.50R15LT 114Q (33")2 $475.72
0450567000033x12.50R15LT 108Q (33")0 $446.08
0450583000033x12.50R17LT 114Q (33")42 $580.44
0450582000033x12.50R17LT 114Q (33")0 $510.55
0450593000033x12.50R18LT 118Q (33")0 $568.04
0450594000033x12.50R18LT 118Q (33")2 $611.10
0450605000033x12.50R20LT 114Q (33")8 $693.58
0450568000035x12.50R15LT 113Q (35")0 $467.22
0450585000035x12.50R17LT 121Q (35")100+ $667.80
0450984000037x13.50R22LT 123Q (37")0
0450584000035x12.50R17LT 121Q (35")58 $674.52
0450596000035x12.50R18LT 123Q (35")1 $608.86
0450606000035x12.50R20LT 121Q (35")11 $720.72
0450607000035x12.50R20LT 121Q (35")8 $678.02
0450586000037x12.50R17LT 124Q (37")0 $649.12
0450587000037x12.50R17LT 124Q (37")0 $593.54
0450597000037x12.50R18LT 128Q (37")0 $666.90
0450608000037x13.50R20LT 127Q (37")0 $769.90
0450609000037x13.50R20LT 127Q (37")4 $733.59
04505750000LT255/75R17 111Q (32.1")3 $408.60
0450595000035x12.50R18LT 123Q (35")4 $631.33
04509820000LT265/60R18 119Q (30.5")0